Resumen
29
apuntes
4.302,18 €
importe total
11
empleados
1
farmacias
Gastos por mes
Top empleados (importe)
Por empleado
| Empleado | Apuntes | Importe |
|---|---|---|
| MARIA® | 4 | 139,90 € |
| ALBA | 4 | 416,38 € |
| MARINA | 3 | 890,00 € |
| MARIA ONLINE | 3 | 665,90 € |
| MARTA | 3 | 260,00 € |
| MARTA GP | 3 | 530,00 € |
| ERNESTO® | 3 | 60,00 € |
| SARA | 2 | 400,00 € |
| ERNESTO ONLINE | 2 | 540,00 € |
| XINYI | 1 | 100,00 € |
| ANDREA | 1 | 300,00 € |
Top conceptos
| Concepto | Apuntes | Importe |
|---|---|---|
| ret p3 ern 1555 | 1 | 400,00 € |
| RET P4 ERN 1555 | 1 | 420,00 € |
| ret p2 ern 1556 | 1 | 100,00 € |
| ret p2 ern 1650 | 1 | 50,00 € |
| RET P4 ERN 1357 | 1 | 100,00 € |
| RET P3 ERN 1401 | 1 | 200,00 € |
| ret p2 ern 1717 | 1 | 300,00 € |
| RET P2 ERN 1904 | 1 | 150,00 € |
| RET P4 ERN 1921 | 1 | 270,00 € |
| RETIRO 03/06/2026 19:28 P3 ERN | 1 | 350,00 € |
| RET P4 ERN 1931 | 1 | 40,00 € |
| ret p4 ern 1746 | 1 | 300,00 € |
Por farmacia
| Farmacia | Apuntes | Importe |
|---|---|---|
| Farmacia Doctor Laguna | 29 | 4.302,18 € |