Resumen
20
apuntes
2.041,17 €
importe total
6
empleados
1
farmacias
Gastos por mes
Top empleados (importe)
Por empleado
| Empleado | Apuntes | Importe |
|---|---|---|
| NURIA | 6 | 298,17 € |
| JAVIER | 6 | 648,00 € |
| MARTA GP | 3 | 750,00 € |
| MARIA® | 2 | 110,00 € |
| ERNESTO ONLINE | 2 | 35,00 € |
| ERNESTO® | 1 | 200,00 € |
Top conceptos
| Concepto | Apuntes | Importe |
|---|---|---|
| retir MARIA 1/8/26 14:40 | 1 | 150,00 € |
| ret p3 ern 1319 | 1 | 50,00 € |
| ret p4 ern 1320 | 1 | 200,00 € |
| ret pago mediero | 1 | 3,17 € |
| ret p2 ern 1321 | 1 | 10,00 € |
| ret p3 ern 1321 | 1 | 400,00 € |
| ret p 4 ern 1658 | 1 | 140,00 € |
| RET P3 ERN 1703 | 1 | 47,00 € |
| cambio p4 | 1 | -15,00 € |
| ingreso cambio p2 ernç | 1 | -30,00 € |
| ingreso cambio p3 ern 1221 | 1 | -9,00 € |
| ingreso cambio p4 ern 1224 | 1 | -10,00 € |
Por farmacia
| Farmacia | Apuntes | Importe |
|---|---|---|
| Farmacia Doctor Laguna | 20 | 2.041,17 € |
Monitor de Apuntes · Farmatic