Monitor de Apuntes · Farmatic

Gastos / Pagos Varios

⬇ CSV
18
apuntes
1.841,17 €
importe total (positivo=gasto)
FechaHoraFarmaciaEmpleadoConceptoImporte
2026-08-07 20:38 Farmacia Doctor Laguna MARTA GP RET MARIA 7/8 20:38 PUESTO 4 450,00
2026-08-07 20:30 Farmacia Doctor Laguna MARTA GP RET MARIA 7/8 20:29 PUESTO 3 200,00
2026-08-05 15:23 Farmacia Doctor Laguna ERNESTO ONLINE RET P3 ERN 1523 50,00
2026-08-05 15:23 Farmacia Doctor Laguna ERNESTO ONLINE MARIA INGR P3 5/8 13:23 -15,00
2026-08-05 12:27 Farmacia Doctor Laguna JAVIER ret p2 ern 1227 120,00
2026-08-05 12:25 Farmacia Doctor Laguna JAVIER ret p4 ern 1225 100,00
2026-08-05 12:24 Farmacia Doctor Laguna JAVIER ingreso cambio p4 ern 1224 -10,00
2026-08-05 12:21 Farmacia Doctor Laguna JAVIER ingreso cambio p3 ern 1221 -9,00
2026-08-04 17:11 Farmacia Doctor Laguna NURIA ingreso cambio p2 ernç -30,00
2026-08-04 17:09 Farmacia Doctor Laguna NURIA cambio p4 -15,00
2026-08-04 17:08 Farmacia Doctor Laguna JAVIER RET P3 ERN 1703 47,00
2026-08-04 16:58 Farmacia Doctor Laguna NURIA ret p 4 ern 1658 140,00
2026-08-04 13:21 Farmacia Doctor Laguna JAVIER ret p3 ern 1321 400,00
2026-08-03 13:21 Farmacia Doctor Laguna MARIA® ret p2 ern 1321 10,00
2026-08-03 13:20 Farmacia Doctor Laguna NURIA ret pago mediero 3,17
2026-08-03 13:20 Farmacia Doctor Laguna ERNESTO® ret p4 ern 1320 200,00
2026-08-03 13:19 Farmacia Doctor Laguna NURIA ret p3 ern 1319 50,00
2026-08-01 14:40 Farmacia Doctor Laguna NURIA retir MARIA 1/8/26 14:40 150,00
Total filtrado · 18 apuntes 1.841,17 €